Avize Ölçü Rehberi
BİLGİLER | Yükseklik (H) (cm) | Genişlik (W) (cm) | Derinlik (D) (cm) |
ALTOGE | 80 | 24 | 26 |
KARRE I | 77 | 22 | 22 |
KARRE II | 73 | 37 | 26 |
KARRE III | 71 | 53 | 25 |
KARRE IV | 71 | 42 | 42 |
KANNO I | 56 | 25 | 20 |
KANNO II | 57 | 50 | 20 |
KANNO III | 66 | 68 | 20 |
KUUPİ | 80 | 20 | 20 |
GONDO I | 65 | 35 | 25 |
GONDO II | 90 | 40 | 35 |
GONDO III | 84 | 56 | 36 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.